Demographics | 3 Miles | 5 Miles | 7 Miles |
|---|---|---|---|
| Population | 61,485 | 121,439 | 170,242 |
| Average Household Income | $84,764 | $82,914 | $87,998 |
| Households | 27,879 | 52,793 | 72,736 |
| Daytime Population | 67,832 | 127,108 | 194,524 |
Traffic Counts | |
|---|---|
| E Lloyd Expressway, E of Site | 51,913 VPD |
| N Burkhardt Road, NE of Site | 27,371 VPD |
| N Green River Road, NW of Site | 25,334 VPD |
| I-69, SE of Site | 24,011 VPD |
| View | ||
|---|---|---|
Marketing Package |