Demographics | 1 Mile | 3 Mile | 5 Mile |
|---|---|---|---|
| Population | 9,387 | 61,157 | 174,408 |
| Average Household Income | $96,596 | $104,372 | $107,723 |
| Households | 3,123 | 21,650 | 58,985 |
| Daytime Population | 11,816 | 57,259 | 143,562 |
Traffic Counts | |
|---|---|
| I-35W | 111,133 VPD |
| Crowley Plover Rd | 36,452 VPD |
| E Rendon Crowley Rd | 24,881 VPD |
| View | ||
|---|---|---|
Marketing Package |